採用情報 働く仲間募集中!
従業員数 | 20名 |
---|---|
平均年齢 | 44.95歳 |
男女比 | 男性…18人(90%) 女性…2人(10%) |
新卒と中途の割合 | 新卒…4人(20%) 中途…16人(80%) |
有休消化率 | 42.7% 有給取得率=有給休暇取得日数÷有給休暇付与日数×100 |
育児休暇 介護休暇の取得実績 |
2021年度…0名 2020年度…0名 2019年度…0名 |
平均勤続年数 | 12年 |
平均年収 | 270万円~400万円(管理職除外) |
モデル賃金 | 新卒…161,000 40歳…246,957 |
福利厚生 | 【法定福利】 雇用保険、健康保険、介護保険、労災保険、厚生年金保険 【その他・法定外福利】 資格給、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、特定勤務手当弁当代補助、安全靴代補助、制服貸与、 定期健康診断、特殊健康診断、退職金制度(勤続3年以上)、退職金共済加入、 資格取得全額支援(各種講習受講料・受験料・交通費・宿泊費・日当) 慶弔休暇、慶弔見舞金、忘年会会費補助、歓迎会・送別会等の会費補助 |
求める人材像 | ズバリ! 健康で元気で、明るくコミュニケーションができる方。 とにかくやる気のある方。 |
人事に対する取り組み | 管理職の女性比率が0% 今後どのようにしていくか課題。 もともと女性社員が少ないため、女性でも作業できる作業内容等のアピールをしていく。 女性でも働きやすい環境を作り出す。 |
選考ステップ | 新卒採用・・・会社見学→書類選考→面接 中途採用・・・面接→会社見学→書類選考 選考期間・・・1週間~3週間 |
社員の声 | 学歴・年齢に関係なくやる気があれば昇給・昇格できる環境 休暇については 月1回の土曜日出勤があるが、年末年始・夏季連休等の長期の休暇が取りやすい。 不況にも強く安定ができる業種。 |
下記より募集フォームへおすすみください
